<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Service - Remote Sensing &#187; OGC</title>
	<atom:link href="http://www.bnhelp.cz/tag/ogc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bnhelp.cz</link>
	<description>Naše mapy vám dávají křídla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 06:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HS-RS na OGC Meetingu</title>
		<link>http://www.bnhelp.cz/hs-rs-na-ogc-meetingu/</link>
		<comments>http://www.bnhelp.cz/hs-rs-na-ogc-meetingu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[OGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnhelp.cz/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ve těchto dnech probíhá v německém Darmstadtu Technical and Planning Committee Meetings, v jehož rámci se uskutečnil i OGC Interoperability day. Za HS-RS jsme v sekci věnované evropskému projektu HUMBOLDT prezentovali dílčí výsledky s tímto projektem související, zejména geoportál a navazující aktivity související s INSPIRE Transformation services. Help Service &#8211; Remote Sensing je členem OGC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve těchto dnech probíhá v německém Darmstadtu <a href="http://www.opengeospatial.org/event/0909tc">Technical and Planning Committee Meetings</a>, v jehož rámci se uskutečnil i <a href="http://www.opengeospatial.org/event/090930interop">OGC Interoperability day</a>. Za HS-RS jsme v sekci věnované evropskému projektu  <a href="http://esdi-humboldt.eu/">HUMBOLDT</a> prezentovali dílčí výsledky s tímto projektem související, zejména <a href="http://portal.esdi-humboldt.cz">geoportál</a> a navazující aktivity související s INSPIRE Transformation services.<br />
<div id="attachment_529" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.bnhelp.cz/hs-rs-na-ogc-meetingu/ogc09/" rel="attachment wp-att-529"><img src="http://www.bnhelp.cz/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/ogc09-300x192.jpg" alt="Dolaďování prezentace HUMBOLDT Geoportálu" title="OGC 09" width="300" height="192" class="size-medium wp-image-529" /></a><p class="wp-caption-text">Dolaďování prezentace HUMBOLDT Geoportálu</p></div></p>
<p>Help Service &#8211; Remote Sensing je členem OGC a podílí se na vývoji a implementaci standardů touto organizací vyvíjených.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnhelp.cz/hs-rs-na-ogc-meetingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HS-RS GeoPortál</title>
		<link>http://www.bnhelp.cz/hs-rs-geoportal/</link>
		<comments>http://www.bnhelp.cz/hs-rs-geoportal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Geoportál]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[OGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnhelp.cz/wordpress/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[HS-RS GeoPortál je portálové řešení založené na principech INSPIRE. Kromě standardních součástí, jako je klient pro vyhledávání v katalogových službách a prohlížečky map, může být doplněn o další administrativní nástroje. Mapová prohlížečka disponuje kromě základních funkcí také možností tisknout mapy, dotazování do všech možných druhů zobrazených map, klienty pro OGC WMS a OGC WFS, možností [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HS-RS GeoPortál je portálové řešení založené na principech INSPIRE. Kromě standardních součástí, jako je klient pro vyhledávání v katalogových službách a prohlížečky map, může být doplněn o další administrativní nástroje.</p>
<p>Mapová prohlížečka disponuje kromě základních funkcí také možností tisknout mapy, dotazování do všech možných druhů zobrazených map, klienty pro OGC WMS a OGC WFS, možností uložení nahrané kompozice a její opětovné vyvolání do souboru v souladu s OGC WMC a dalšími funkcemi. Více o GeoPortálu se dočtete na <a href="/produkty/geoportal/">samostatné stránce</a>. K dispozici je vám také naše <a href="http://geoportal.bnhelp.cz/">demo aplikace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnhelp.cz/hs-rs-geoportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
