<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Service - Remote Sensing &#187; Geoparser</title>
	<atom:link href="http://www.bnhelp.cz/tag/geoparser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bnhelp.cz</link>
	<description>Naše mapy vám dávají křídla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 06:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Geoparser</title>
		<link>http://www.bnhelp.cz/geoparser/</link>
		<comments>http://www.bnhelp.cz/geoparser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Geoparser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnhelp.cz/wordpress/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Matematicko-fyzikální fakultou jsme připravili aplikaci Geoparser. Aplikace je schopna načíst libovolný text, internetovou adresu, dokument Microsoft Word nebo PDF a z připravené databáze jmen příslušný text osadit mikroformáty s jejich geografickou polohou. Jednotlivé body zájmu nalezené v textu jsou následně ukázány na aktivní mapě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Matematicko-fyzikální fakultou jsme připravili aplikaci <a href="http://bnhelp.cz/projects/geoparser2">Geoparser</a>. Aplikace je schopna načíst libovolný text, internetovou adresu, dokument Microsoft Word nebo PDF a z připravené databáze jmen příslušný text osadit mikroformáty s jejich geografickou polohou. Jednotlivé body zájmu nalezené v textu jsou následně ukázány na aktivní mapě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnhelp.cz/geoparser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
